<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《優力幸福空間》的留言	</title>
	<atom:link href="https://yuliquartz.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yuliquartz.com</link>
	<description>│專業人造石與石英石檯面</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 02:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		「王文再」發佈於〈PTT網友票選》人造石英石推薦TOP5品牌，小資族首購必看！〉的留言		</title>
		<link>https://yuliquartz.com/quartz-top5/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[王文再]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 02:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yuliquartz.com/?p=4333#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[以市佔率來看矽鋼石應該排行第一，以市場廚具廠商的愛用及歡迎程度賽麗石在進口廚具的接受度為最，次之是愷薩金石，這可能是與國際品牌比較容易鏈結。若論整個廚與櫃的市場則是矽鋼石第一，富佰特次之，這個領域跟價格有關。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以市佔率來看矽鋼石應該排行第一，以市場廚具廠商的愛用及歡迎程度賽麗石在進口廚具的接受度為最，次之是愷薩金石，這可能是與國際品牌比較容易鏈結。若論整個廚與櫃的市場則是矽鋼石第一，富佰特次之，這個領域跟價格有關。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「選擇「人造石檯面」的 5 大理由一次看」發佈於〈3分鐘認識3種人造石品牌》選擇人造石你必須知道的事情？〉的留言		</title>
		<link>https://yuliquartz.com/introduction-artificialstone-in-three-minutes/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[選擇「人造石檯面」的 5 大理由一次看]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yuliquartz.com/?p=5424#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 您是否擔心廚房檯面因日常使用而損壞？人造石梳化檯的抗刮設計是解決問題的關鍵！人造石的莫氏硬度約3，略低於石英石6。但添加丙烯酸（PMMA）成分後，表面強度大幅提升6。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 您是否擔心廚房檯面因日常使用而損壞？人造石梳化檯的抗刮設計是解決問題的關鍵！人造石的莫氏硬度約3，略低於石英石6。但添加丙烯酸（PMMA）成分後，表面強度大幅提升6。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
